메뉴 건너뛰기
자산운용보고서

웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁제2호[채권혼합] 외 5건

2026. 03. 31
조회 수 6 추천 수 0 댓글 0

 

펀드코드 펀드명 설정일 작성기초일 작성기준일
1440 웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁제2호[채권혼합] 2020-11-19 2025-11-19 2026-02-18
1370 웰컴공모주하이일드증권투자신탁제2호[채권혼합] 2020-08-20 2025-11-20 2026-02-19
1390 웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형] 2020-08-24 2025-11-24 2026-02-23
1410 웰컴 공모주 코스닥벤처기업 일반 사모증권투자신탁 제1호 2020-08-24 2025-11-24 2026-02-23
1330 웰컴베스트공모주10증권투자신탁제1호[채권혼합] 2020-06-01 2025-12-01 2026-02-28
1500 웰컴공모주하이일드리츠증권투자신탁[채권혼합] 2021-11-30 2025-11-30 2026-02-28

 

 

※첨부

1. 자산운용보고서 각 1부.   끝.