다음 펀드에서 편입 중인 코스닥 상장종목 아이티켐(309710)의 거래정지 및 관리자산 지정 사유가 발생하여 당사 집합투자재산평가기준에 의거하여 해당 자산의 평가가치를 조정하여 공시합니다.
1. 펀드 목록
| 순번 | 펀드 명 |
| 1 | 웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합] |
| 2 | 웰컴트렌드포커스중소형주증권투자신탁[주식] |
| 3 | 웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁제2호[주식] |
| 4 | 웰컴NH일반사모증권투자신탁제1호[주식] |
| 5 | 웰컴트렌드포커스&시프트일반사모투자신탁제2호 |
| 6 | 웰컴트렌드포커스목표달성10일반사모투자신탁제3호 |
2. 대상 자산: 아이티켐(309710)
3. 발생 사유: 지속적인 거래정지로 인한 시장가격 부재
4. 상각률: 약 75.71%
5. 적용 기준가격일: 2026년 4월 14일(화)
6. 세부 내역
1) 상각 전
| 펀드 명 | 보유 주수 | 단가(원) | 평가금액(원) |
| 웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합] | 4,841 | 21,000 | 101,661,000 |
| 웰컴트렌드포커스중소형주증권투자신탁[주식] | 17,336 | 364,056,000 | |
| 웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁제2호[주식] | 688 | 14,448,000 | |
| 웰컴NH일반사모증권투자신탁제1호[주식] | 2,334 | 49,014,000 | |
| 웰컴트렌드포커스&시프트일반사모투자신탁제2호 | 2,129 | 44,709,000 | |
| 웰컴트렌드포커스목표달성10일반사모투자신탁제3호 | 6,614 | 138,894,000 |
2) 상각 후
| 펀드 명 | 보유 주수 | 단가(원) | 평가금액(원) |
| 웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합] | 4,841 | 5,100 | 24,689,100 |
| 웰컴트렌드포커스중소형주증권투자신탁[주식] | 17,336 | 88,413,600 | |
| 웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁제2호[주식] | 688 | 3,508,800 | |
| 웰컴NH일반사모증권투자신탁제1호[주식] | 2,334 | 11,903,400 | |
| 웰컴트렌드포커스&시프트일반사모투자신탁제2호 | 2,129 | 10,857,900 | |
| 웰컴트렌드포커스목표달성10일반사모투자신탁제3호 | 6,614 | 33,731,400 |
