| 펀드코드 | 펀드명 | 설정일 | 작성기초일 | 작성기준일 |
| 2110 | 웰컴공모주더블업일반사모증권투자신탁[재간접형] | 2024-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-03 |
| 1660 | 웰컴-퀀팃EMP알파증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] | 2023-04-10 | 2025-04-10 | 2025-06-04 |
| 1700 | 웰컴공모주하이일드만기형증권투자신탁제1호[채권혼합형] | 2024-09-06 | 2025-03-06 | 2025-06-05 |
| 1002 | 웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁[채권혼합] | 2017-12-13 | 2025-03-13 | 2025-06-12 |
| 2000 | 웰컴일반사모부동산투자신탁제1호 | 2022-05-13 | 2025-03-15 | 2025-06-14 |
※첨부
1. 자산운용보고서 각 1부. 끝.
