메뉴 건너뛰기
자산운용보고서

[펀드공시]_자산운용보고서_웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁제2호[채권혼합] 외 6건

2025. 09. 30
조회 수 2 추천 수 0 댓글 0
펀드코드 펀드명 설정일 작성기초일 작성기준일
1440 웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁제2호[채권혼합] 2020-11-19 2025-05-19 2025-08-18
1370 웰컴공모주하이일드증권투자신탁제2호[채권혼합] 2020-08-20 2025-05-20 2025-08-19
1390 웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형] 2020-08-24 2025-05-24 2025-08-23
1410 웰컴공모주코스닥벤처기업일반사모증권투자신탁제1호 2020-08-24 2025-05-24 2025-08-23
2135 웰컴투공모주코스닥벤처일반사모투자신탁 2024-05-29 2025-05-29 2025-08-28
1500 웰컴공모주하이일드리츠증권투자신탁[채권혼합] 2021-11-30 2025-05-30 2025-08-29
1330 웰컴베스트공모주10증권투자신탁제1호[채권혼합] 2020-06-01 2025-06-01 2025-08-31

 

※첨부

1. 자산운용보고서 각 1부.   끝.